Fußball
Derbystar Club Light 350
Der schwere Zwilling des Club S-Light 290. Beide kosten 24,99 Euro, und damit ist Club die einzige Reihe im Feld, in der das Gewicht nichts am Preis ändert.
So entsteht unser Urteil
Jeder Ball wird selbst aufgepumpt, gewogen und mit Kindern auf dem Platz gespielt. Danach kommen drei Stimmen zusammen: die Kinder, das Trainerurteil und Patricks persönlicher Eindruck.
Bei den drei anderen Reihen des Herstellers kostet der Leichte so viel wie der Schwere, und hier ist es genauso: 24,99 Euro für beide. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit und ist keine. Beim Wechsel von Größe 3 auf 4 fragen Eltern zuerst, ob der größere Ball auch teurer wird. In diesem Sortiment wird er es nicht, und die Frage nach dem Gewicht bleibt eine Frage nach dem Kind.
Club ist damit die unterste Stufe der Preisleiter, die der Hersteller über seine Jugendreihen legt, siehe Derbystar. Was die teureren Reihen mehr haben, ist nach Datenblatt die Hülle: hier mattes PU, dort glänzendes Hightech-PU.
Was noch fehlt
Die Größe 5. Auf der abgerufenen Seite steht Größe 4, der Stratos Light derselben Gewichtsklasse steht mit 4 und 5. Ob es diesen hier auch in 5 gibt, ist ungeklärt.
Dazu: kein Exemplar, nichts gewogen, kein Etikett gelesen. Eine Händlerspanne ist für diesen Ball noch nicht erhoben.
Details zum Derbystar Club Light 350
| Merkmal | Angabe | Quelle |
|---|---|---|
| Größe | 4 | Angabe des Herstellers |
| Gewicht | rund 350 g | Angabe des Herstellers |
| Umfang | 64 bis 65 cm | Angabe des Herstellers |
| Luftdruck | 0,6 bis 0,8 bar | Angabe des Herstellers |
| Hülle | PU, matt mit Strukturoberfläche | Angabe des Herstellers |
| Blase | umwickelte Butylblase | Angabe des Herstellers |
| Bauart | Dual Bonded, genäht und verklebt, 32 Panels | Angabe des Herstellers |
| Altersempfehlung | E- und D-Jugend | Angabe des Herstellers |
| Artikelnummer | 132072 | |
Derbystar Club im Überblick
Zwei erfasste Bälle der Club-Reihe
| Modell | Art.-Nr. | Gewicht | Qualität | Größe |
|---|---|---|---|---|
| S-Light 290 | 132073 | 280–300 g | — | 3 · 4 · 5 |
| Light 350 | 132072 | rund 350 g | — | 4 |
Weitere Derbystar-Fußbälle
Diese Bälle gehören zum selben Hersteller. Die eigene Reihe steht zuerst; so lassen sich Torfabrik, Tiro und weitere Reihen direkt vergleichen.
| Ball | Reihe | Kurz für Eltern |
|---|---|---|
| Club S-Light 290 | Club | Ein Ball des Herstellers mit umwickelter Butylblase und Dual-Bonded- Verarbeitung. Der Stratos S-Light derselben Marke hat beides nicht. |
| Apus Light 350 | Apus | Der schwere Zwilling des Apus S-Light 290, zum selben Preis. Er trägt zwei Sterne, wo der Brillant derselben Gewichtsklasse drei trägt, und ist damit der einzige Ball im Feld, an dem sich die Sternstufen vergleichen lassen. |
| Apus S-Light 290 | Apus | Ein erster eigener Fußball für Kleinkinder und für Kinder von fünf bis sechs Jahren. Der Apus in Größe 3 liegt gut in kleinen Händen, seine strukturierte Hülle lässt sich gut festhalten und die Hülle steckt ersten härteren Schüsse auf einem Hof und der Straße locker weg. |
| Atmos S-Light AG 290 | Atmos | Handgenäht, Butylblase und für Kunstrasen gedacht: Der Atmos S-Light AG ist auf dem Papier auffällig gut ausgestattet. Bei Sportdeal24 kostet er am 15.09.2026 14,99 Euro statt 34,99 Euro UVP. Ein eigenes Exemplar fehlt noch. |
| Brillant DB S-Light | Brillant | Ein leichter Trainingsball mit drei Sternen, Dual-Bonded-Bauart und SR-Blase. Er ist in den Größen 3, 4 und 5 erhältlich; ein eigenes Exemplar fehlt noch. |
| Brillant Light 350 | Brillant | Der schwere Zwilling des Brillant S-Light 290 aus derselben Reihe. In Größe 3 gibt es ihn nicht, und das ist die Angabe, an der für die Jüngsten etwas hängt. |
| Bundesliga Brillant Replica S-Light 290 | Brillant | Unsere Empfehlung für Vorschulkinder in Größe 3. Obwohl Derbyssal nicht mehr der offizielle Bundesliga-Lieferant ist, liegen diese Bälle noch überall im Handel und sind empfehlenswert. |
| Junior Light 350 | Junior | Der schwere Zwilling des Junior S-Light 290, zum selben Preis und mit demselben Datenblatt bis auf zwei Zeilen. Die eine ist das Gewicht, die andere die fehlende Größe 3. |
| Junior S-Light 290 | Junior | Dieselbe Reihe wie der gebrauchte Junior S-Light 290 in Größe 4, hier als Größe-3-Ausführung bei einem Fachhändler: 13,19 statt 23,99 Euro UVP. Patricks Preis-Leistungs-Pick für Vorschulkinder von fünf bis sechs Jahren, noch ohne eigenes Exemplar im Haus. |
| Junior S-Light 290 | Junior | Der leichte Lieblingsball unserer sechs- und siebenjährigen F-Jugend. Für Kinder, die mit schwereren adidas Torfabrik- oder Tiro-Bällen noch kämpfen, ist er eine gute Wahl; Acht- und Neunjährige können damit schon kräftig und weit schießen. |
| Stratos Light | Stratos | Der schwere Zwilling des Stratos S-Light 290, den wir seit dem 2. September führen. Ein Stern, maschinengenäht, SR-Blase: die unterste Stufe im Jugendsortiment des Herstellers. |
| Stratos S-Light 290 | Stratos | Ein Leichtball in Größe 3, für den der Hersteller als einziger im Testfeld Umfang, Gewicht und Luftdruck einzeln angibt. Auf Rasen gespielt ist er sehr weich. Gewogen haben wir ihn nicht. |
groesse-4leichtballdual-bondedbutylblasegewichtspaarab-8-jahren